「トラベルワクチン」とは、海外への旅行や出張、留学などの前に接種することで、現地での感染症リスクを軽減するための予防接種です。「渡航ワクチン」とも呼ばれています。
感染症には、世界中どこでも見られるものと、特定の国や地域に特有のものがあります。トラベルワクチンは、これら両方の感染症に対して予防効果が期待できます。
海外では、日本ではあまり見られない感染症にかかるリスクもあるため、出発前の準備としてワクチン接種は非常に重要です。
また、近年は海外との人の行き来が増加しており、現地で感染した方が帰国後に発症し、国内で周囲に感染を広げるケースも懸念されています。そのため、日本国内においてもトラベルワクチンの接種体制が整っていることが望まれます。
具体的にどの予防接種が必要になるのかは、渡航先、渡航期間、渡航形態、渡航者の年齢、健康状態、予防接種歴などにより異なります。当院ではさまざまな情報を総合的に検討し、最適な予防接種プランをご提案いたします。
最終的にどの予防接種を受けるかは、予防接種を受けられる方の合意のうえで決定します。また、ご家族連れで海外赴任する場合には、ご家族の予防接種についても検討する必要があります。
感染症が流行している地域の国々に入国する際やそれらの流行国から入国、乗り継ぐ際に予防接種証明書の提示を求める国があります。
また、渡航目的によっては、入学や留学、病院で面会の際にも予防接種証明書を要求される場合があります。
当院では接種完了後に予防接種証明書(英文)を無料で発行し、お渡しさせていただきます。
東・東南アジア | 東アジア 中国・韓国・台湾・香港 東南アジア タイ・カンボジア・ミャンマー・シンガポール・マレーシア・ インドネシア・ベトナム・フィリピン・ラオス |
---|---|
南アジア | インド・パキスタン・バングラディシュ・スリランカ・ネパール |
北・中央アジア | 北アジア ロシア 中央アジア カザフスタン・ウズベキスタン・キルギス・タジキスタン・トルクメニスタン |
中近東 | イラン・シリア・ヨルダン・レバノン・イスラエル・サウジアラビア・ イエメン・トルコ |
東欧・北欧 | 東欧 ポーランド・チェコ・スロバキア・ブルガリア・ハンガリー・ ルーマニア・ベラルーシ・ウクライナ・ロシア 北欧 デンマーク・フィンランド・ノルウェー・スウェーデン・アイスランド・ |
西欧 | イギリス・フランス・ドイツ・イタリア・スペイン・ポルトガル・ オランダ・ギリシャ・クロアチア・オーストリア・スイス・ ベルギー・アイルランド |
北米 | アメリカ・カナダ |
中南米 | 中米 メキシコ・ジャマイカ・キューバ・コスタリカ・トバゴ・ ドミニカ共和国・トリニダード・パナマ・バハマ・プエルトリコ・ 南米 アルゼンチン・ブラジル・チリ・ペルー・ウルグアイ・エクアドル・ コロンビア・パラグアイ・ベネズエラ・ボリビア |
オセアニア | オーストラリア・ニュージーランド・パプアニューギニア・サモア・ トンガ・フィジー・パラオ・ソロモン諸島・クック諸島 |
アフリカ | エジプト・エチオピア・ガーナ・カメルーン・ケニア・ コートジボワール・セネガル・ジンバブエ・チュニジア・ ナイジェリア・マリ・南アフリカ共和国・モザンビーク・モロッコ |
黄熱(※) | ポリオ | 麻疹・風疹 | 日本脳炎 | A型肝炎 | B型肝炎 | 狂犬病 | 破傷風 (Tdap含む) | 腸チフス | 髄膜炎菌 | ダニ媒介性 脳炎 | コレラ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東・東南アジア | △ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | △ | |||
南アジア | ■ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | |||
北・中央アジア | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
中東 | ■ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☆ | ◯ | |||
東欧・北欧 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
西欧・北米 | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
中南米 | ■ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | |||||
オセアニア | ◎ | △ | △ | ☆ | ||||||||
アフリカ | ■ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |
◎:強く推奨
○:推奨
△:国によっては推奨
■:ワクチン接種を要求される国や地域があります
☆:ワクチン接種を要求される状況があります(留学や巡礼、病院訪問など)
国産 輸入 |
接種回数 | 初回 | 1 Week |
2 Week |
3 Week |
4 Week |
5-8 Week |
3M | 5M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
B型肝炎 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
B型肝炎(迅速) | 国産 | 4回 | ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
※1破傷風 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
DPT(ジフテリア/百日咳/破傷風) | 国産 | ||||||||||||||
Tdap | 輸入 | ||||||||||||||
※2日本脳炎 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
狂犬病 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
腸チフス | 輸入 | 1回 | ① | ||||||||||||
髄膜炎菌 | 輸入 | 1回 | ① | ||||||||||||
ダニ脳炎 | 輸入 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
※3ダニ脳炎(迅速) | 輸入 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
※4ポリオ | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
※5MR(麻疹・風疹) | 国産 | 2回 | ① | ② | |||||||||||
※6コレラ | 輸入 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
(2歳以上 6歳未満) | いずれかでも良。 | ① | ② | ③ | |||||||||||
接種スケジュールの兼合い | |||||||||||||||
コレラ(6歳以上) | 輸入 | 2回 | ① | ② |
黄熱(※) | ポリオ | 麻疹・風疹 | 日本脳炎 | A型肝炎 | B型肝炎 | 狂犬病 | 破傷風 (Tdap含む) | 腸チフス | 髄膜炎菌 | ダニ媒介性 脳炎 | コレラ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東・東南アジア | △ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | △ |
◎:強く推奨
○:推奨
△:国によっては推奨
■:ワクチン接種を要求される国や地域があります
☆:ワクチン接種を要求される状況があります(留学や巡礼、病院訪問など)
国産 輸入 |
接種回数 | 初回 | 1 Week |
2 Week |
3 Week |
4 Week |
5-8 Week |
3M | 5M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
B型肝炎 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
B型肝炎(迅速) | 国産 | 4回 | ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
※1破傷風 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
DPT(ジフテリア/百日咳/破傷風) | 国産 | ||||||||||||||
Tdap | 輸入 | ||||||||||||||
※2日本脳炎 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
狂犬病 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
腸チフス | 輸入 | 1回 | ① | ||||||||||||
ダニ脳炎 | 輸入 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
※4ポリオ | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
※5MR(麻疹・風疹) | 国産 | 2回 | ① | ② |
黄熱(※) | ポリオ | 麻疹・風疹 | 日本脳炎 | A型肝炎 | B型肝炎 | 狂犬病 | 破傷風 (Tdap含む) | 腸チフス | 髄膜炎菌 | ダニ媒介性 脳炎 | コレラ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南アジア | ■ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ |
◎:強く推奨
○:推奨
△:国によっては推奨
■:ワクチン接種を要求される国や地域があります
☆:ワクチン接種を要求される状況があります(留学や巡礼、病院訪問など)
国産 輸入 |
接種回数 | 初回 | 1 Week |
2 Week |
3 Week |
4 Week |
5-8 Week |
3M | 5M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
B型肝炎 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
B型肝炎(迅速) | 国産 | 4回 | ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
※1破傷風 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
DPT(ジフテリア/百日咳/破傷風) | 国産 | ||||||||||||||
Tdap | 輸入 | ||||||||||||||
※2日本脳炎 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
狂犬病 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
腸チフス | 輸入 | 1回 | ① | ||||||||||||
※4ポリオ | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
※5MR(麻疹・風疹) | 国産 | 2回 | ① | ② | |||||||||||
※6コレラ | 輸入 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
(2歳以上 6歳未満) | いずれかでも良。 | ① | ② | ③ | |||||||||||
接種スケジュールの兼合い | |||||||||||||||
コレラ(6歳以上) | 輸入 | 2回 | ① | ② |
黄熱(※) | ポリオ | 麻疹・風疹 | 日本脳炎 | A型肝炎 | B型肝炎 | 狂犬病 | 破傷風 (Tdap含む) | 腸チフス | 髄膜炎菌 | ダニ媒介性 脳炎 | コレラ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北・中央アジア | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◎:強く推奨
○:推奨
△:国によっては推奨
■:ワクチン接種を要求される国や地域があります
☆:ワクチン接種を要求される状況があります(留学や巡礼、病院訪問など)
国産 輸入 |
接種回数 | 初回 | 1 Week |
2 Week |
3 Week |
4 Week |
5-8 Week |
3M | 5M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
B型肝炎 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
B型肝炎(迅速) | 国産 | 4回 | ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
※1破傷風 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
DPT(ジフテリア/百日咳/破傷風) | 国産 | ||||||||||||||
Tdap | 輸入 | ||||||||||||||
※2日本脳炎 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
狂犬病 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
腸チフス | 輸入 | 1回 | ① | ||||||||||||
ダニ脳炎 | 輸入 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
※3ダニ脳炎(迅速) | 輸入 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
※5MR(麻疹・風疹) | 国産 | 2回 | ① | ② |
黄熱(※) | ポリオ | 麻疹・風疹 | 日本脳炎 | A型肝炎 | B型肝炎 | 狂犬病 | 破傷風 (Tdap含む) | 腸チフス | 髄膜炎菌 | ダニ媒介性 脳炎 | コレラ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中東 | ■ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☆ | ◯ |
◎:強く推奨
○:推奨
△:国によっては推奨
■:ワクチン接種を要求される国や地域があります
☆:ワクチン接種を要求される状況があります(留学や巡礼、病院訪問など)
国産 輸入 |
接種回数 | 初回 | 1 Week |
2 Week |
3 Week |
4 Week |
5-8 Week |
3M | 5M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
B型肝炎 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
B型肝炎(迅速) | 国産 | 4回 | ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
※1破傷風 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
DPT(ジフテリア/百日咳/破傷風) | 国産 | ||||||||||||||
Tdap | 輸入 | ||||||||||||||
狂犬病 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
腸チフス | 輸入 | 1回 | ① | ||||||||||||
髄膜炎菌 | 輸入 | 1回 | ① | ||||||||||||
※4ポリオ | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
※5MR(麻疹・風疹) | 国産 | 2回 | ① | ② | |||||||||||
※6コレラ | 輸入 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
(2歳以上 6歳未満) | いずれかでも良。 | ① | ② | ③ | |||||||||||
接種スケジュールの兼合い | |||||||||||||||
コレラ(6歳以上) | 輸入 | 2回 | ① | ② |
黄熱(※) | ポリオ | 麻疹・風疹 | 日本脳炎 | A型肝炎 | B型肝炎 | 狂犬病 | 破傷風 (Tdap含む) | 腸チフス | 髄膜炎菌 | ダニ媒介性 脳炎 | コレラ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東欧・北欧 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◎:強く推奨
○:推奨
△:国によっては推奨
■:ワクチン接種を要求される国や地域があります
☆:ワクチン接種を要求される状況があります(留学や巡礼、病院訪問など)
国産 輸入 |
接種回数 | 初回 | 1 Week |
2 Week |
3 Week |
4 Week |
5-8 Week |
3M | 5M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
B型肝炎 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
B型肝炎(迅速) | 国産 | 4回 | ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
※1破傷風 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
DPT(ジフテリア/百日咳/破傷風) | 国産 | ||||||||||||||
Tdap | 輸入 | ||||||||||||||
狂犬病 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
ダニ脳炎 | 輸入 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
※3ダニ脳炎(迅速) | 輸入 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
※5MR(麻疹・風疹) | 国産 | 2回 | ① | ② |
黄熱(※) | ポリオ | 麻疹・風疹 | 日本脳炎 | A型肝炎 | B型肝炎 | 狂犬病 | 破傷風 (Tdap含む) | 腸チフス | 髄膜炎菌 | ダニ媒介性 脳炎 | コレラ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西欧・北米 | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ |
◎:強く推奨
○:推奨
△:国によっては推奨
■:ワクチン接種を要求される国や地域があります
☆:ワクチン接種を要求される状況があります(留学や巡礼、病院訪問など)
国産 輸入 |
接種回数 | 初回 | 1 Week |
2 Week |
3 Week |
4 Week |
5-8 Week |
3M | 5M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B型肝炎 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
B型肝炎(迅速) | 国産 | 4回 | ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
※1破傷風 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
DPT(ジフテリア/百日咳/破傷風) | 国産 | ||||||||||||||
Tdap | 輸入 | ||||||||||||||
髄膜炎菌 | 輸入 | 1回 | ① | ||||||||||||
※5MR(麻疹・風疹) | 国産 | 2回 | ① | ② |
黄熱(※) | ポリオ | 麻疹・風疹 | 日本脳炎 | A型肝炎 | B型肝炎 | 狂犬病 | 破傷風 (Tdap含む) | 腸チフス | 髄膜炎菌 | ダニ媒介性 脳炎 | コレラ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中南米 | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ |
◎:強く推奨
○:推奨
△:国によっては推奨
■:ワクチン接種を要求される国や地域があります
☆:ワクチン接種を要求される状況があります(留学や巡礼、病院訪問など)
国産 輸入 |
接種回数 | 初回 | 1 Week |
2 Week |
3 Week |
4 Week |
5-8 Week |
3M | 5M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
B型肝炎 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
B型肝炎(迅速) | 国産 | 4回 | ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
※1破傷風 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
DPT(ジフテリア/百日咳/破傷風) | 国産 | ||||||||||||||
Tdap | 輸入 | ||||||||||||||
狂犬病 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
腸チフス | 輸入 | 1回 | ① | ||||||||||||
※5MR(麻疹・風疹) | 国産 | 2回 | ① | ② | |||||||||||
黄熱 |
黄熱(※) | ポリオ | 麻疹・風疹 | 日本脳炎 | A型肝炎 | B型肝炎 | 狂犬病 | 破傷風 (Tdap含む) | 腸チフス | 髄膜炎菌 | ダニ媒介性 脳炎 | コレラ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オセアニア | ◎ | △ | △ | ☆ |
◎:強く推奨
○:推奨
△:国によっては推奨
■:ワクチン接種を要求される国や地域があります
☆:ワクチン接種を要求される状況があります(留学や巡礼、病院訪問など)
国産 輸入 |
接種回数 | 初回 | 1 Week |
2 Week |
3 Week |
4 Week |
5-8 Week |
3M | 5M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
B型肝炎 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
B型肝炎(迅速) | 国産 | 4回 | ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
※1破傷風 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
DPT(ジフテリア/百日咳/破傷風) | 国産 | ||||||||||||||
Tdap | 輸入 | ||||||||||||||
※5MR(麻疹・風疹) | 国産 | 2回 | ① | ② |
黄熱(※) | ポリオ | 麻疹・風疹 | 日本脳炎 | A型肝炎 | B型肝炎 | 狂犬病 | 破傷風 (Tdap含む) | 腸チフス | 髄膜炎菌 | ダニ媒介性 脳炎 | コレラ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アフリカ | ■ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |
◎:強く推奨
○:推奨
△:国によっては推奨
■:ワクチン接種を要求される国や地域があります
☆:ワクチン接種を要求される状況があります(留学や巡礼、病院訪問など)
国産 輸入 |
接種回数 | 初回 | 1 Week |
2 Week |
3 Week |
4 Week |
5-8 Week |
3M | 5M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
B型肝炎 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
B型肝炎(迅速) | 国産 | 4回 | ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
※1破傷風 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
DPT(ジフテリア/百日咳/破傷風) | 国産 | ||||||||||||||
Tdap | 輸入 | ||||||||||||||
狂犬病 | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
腸チフス | 輸入 | 1回 | ① | ||||||||||||
髄膜炎菌 | 輸入 | 1回 | ① | ||||||||||||
※4ポリオ | 国産 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
※5MR(麻疹・風疹) | 国産 | 2回 | ① | ② | |||||||||||
※6コレラ | 輸入 | 3回 | ① | ② | ③ | ||||||||||
(2歳以上 6歳未満) | いずれかでも良。 | ① | ② | ③ | |||||||||||
接種スケジュールの兼合い | |||||||||||||||
コレラ(6歳以上) | 輸入 | 2回 | ① | ② | |||||||||||
黄熱 |
※黄熱ワクチンは当院では取り扱っておりませんので名古屋検疫所へお問い合わせください
<注意事項>
●ご本人様の過去の接種状況や渡航先国状況などにより異なる場合があります
●推奨ワクチンと地域は必ずしも一致しません
●流行状況・渡航期間・時間・活動内容等で推奨ワクチンは変わります
金額(税込) | |
---|---|
初診料 | ¥4,400 |
再診料 | ¥1,100 |
ワクチン | 金額(税込) |
---|---|
A型肝炎 (エイムゲン) | ¥7,700 |
B型肝炎 (ビームゲン) | ¥6,600 |
狂犬病 (ラビピュール) | ¥16,500 |
日本脳炎 | ¥6,600 |
髄膜炎菌 | ¥27,500 |
ポリオ | ¥11,000 |
3種混合(DPT) | ¥5,500 |
4種混合(DPT-IPV) | ¥13,200 |
おたふくかぜ | ¥6,600 |
麻しん・風しん混合 (MR) | ¥12,100 |
水痘 | ¥9,350 |
ワクチン | 金額(税込) |
---|---|
A型・B型肝炎 (Twinrix) | ¥16,500 |
狂犬病 (Verorab) | ¥14,300 |
腸チフス (Typhim Vi) | ¥14,300 |
MMR (Prio rix) | ¥12,100 |
A型肝炎(Hav rix) | ¥14,300 |
三種混合(Tdap) | ¥14,300 |
海外赴任・出張に伴う社員の方向け渡航ワクチン接種について、企業ご担当者様からのご相談も承っております。
接種スケジュールや必要なワクチンのご案内、英文証明書の発行、団体でのご予約など、柔軟に対応いたします。
また、接種後の副反応や体調に不安が出た場合には、当クリニックにて診療のフォローも行いますので、どうぞご安心ください。
料金や対応内容の詳細については、下記「お問い合わせはこちら」よりお気軽にご連絡ください。